健康ダイエットの基本は、摂取エネルギー、消費エネルギー、ほどよい食事と運動が重要な要素です。
                                                                スポンサード リンク
HOME 栄養素 チェック 原因 カロリー エネルギー 所要量 身長・体重表 若さ 定商取引 お問い合わせ
成功 ポイント リバウンド 運動 下半身 アロマテラピー 効能 百薬の長 コエンザイム 食材
低体温 サプリメント 消化・吸収 三大栄養素 ビタミン・ミネラル ファイトケミカルス 二の腕 美脚 脱毛 寒天ダイエット ウエスト
黒豆パワー バストアップ ブログ 簡単相互リンク キャッシング情報 年間費無料カード ホテル、旅館予約
運動 消費カロリー エネルギー 消費 量
page top
人間が太るのは、摂取エネルギー、消費エネルギーをオーバーし、余分なエネルギーが
体脂肪となって体内に蓄積されるからです。
自分の活動に必要なエネルギー量を±0にすらば、人間は太りもやせもしないわけです。
健康ダイエットの基本は、摂取エネルギー、消費エネルギー、ほどよい食事と運動が重要な要素です。
エネルギーは、体を起こして座ったり、立ち上がったりするだけでも消費されます。
項目 動作強度 運動時間 消費エネルギー
体重55kg 体重70kg
水泳(クロール) 21.0 15分 265kcl 337kcl
ランニング(200m/分) 13.0 15分 164kcl 209kcl
日本民謡踊り 13.0 15分 164kcl 209kcl
ダンベル運動 12.5 15分 158kcl 201kcl
水泳(平泳ぎ) 11.0 15分 139kcl 176kcl
筋肉トレーニング 10.6 15分 134kcl 170kcl
雪上クロスカントリー 10.0 15分 126kcl 160kcl
バーベル運動 9.7 15分 122kcl 156kcl
ジュギング(160m/分) 9.5 15分 120kcl 152kcl
縄跳び(65回/ 分) 9.0 15分 113kcl 144kcl
登山・のぼり 9.0 15分 113kcl 144kcl
水泳(遠泳) 9.0 15分 113kcl 144kcl
腹筋運動 8.6 15分 108kcl 138kcl
バスケットボール 8.0 15分 101kcl 128kcl
ラグビー 8.0 15分 101kcl 128kcl
サッカー 8.0 15分 101kcl 128kcl
スケート 8.0 15分 101kcl 128kcl
階段をのぼる 7.5 15分 95kcl 120kcl
バレーボール 7.0 15分 88kcl 112kcl
テニス 7.0 15分 88kcl 112kcl
バトミントン 7.0 15分 88kcl 112kcl
雪上スキー 7.0 15分 88kcl 112kcl
水上スキー 7.0 15分 88kcl 112kcl
ジョギング(120/m) 7.0 15分 88kcl 112kcl
ゴルフ(丘陵) 6.0 15分 76kcl 96kcl
卓球 6.0 15分 76kcl 96kcl
ダンス(活発) 6.0 15分 76kcl 96kcl
ボート 6.0 15分 76kcl 96kcl
カヌー 6.0 15分 76kcl 96kcl
登山・くだり 6.0 15分 76kcl 96kcl
布団おろし・とりこむ 5.9 15分 74kcl 95kcl
階段昇降 5.8 15分 73kcl 93kcl
ハイキング 5.5 15分 69kcl 88kcl
エアロビクス 5.0 15分 63kcl 80kcl
日本舞踊の踊り 4.5 15分 57kcl 72kcl
ラジオ体操 4.5 15分 57kcl 72kcl
急ぎ足(通勤、買物) 4.5 15分 57kcl 72kcl
掃除、雑巾かけ 4.5 15分 57kcl 72kcl
布団あげおろし 4.5 15分 57kcl 72kcl
サイクリング(時速10km) 4.4 15分 55kcl 71kcl
投手 4.0 15分 50kcl 64kcl
キャッチボール 4.0 15分 50kcl 64kcl
ダンス(軽い) 4.0 15分 50kcl 64kcl
ハイキング(平地) 4.0 15分 50kcl 64kcl
ゴルフ(平地) 4.0 15分 50kcl 64kcl
階段をおりる 4.0 15分 50kcl 64kcl
自転車 3.6 15分 45kcl 58kcl
ソフトボール 3.5 15分 44kcl 56kcl
野手 3.5 15分 44kcl 56kcl
ボーリング 3.0 15分 38kcl 48kcl
ガーデニング 3.0 15分 38kcl 48kcl
掃除(電気掃除機) 2.7 15分 34kcl 43kcl
洗濯(電気洗濯機) 2.2 15分 28kcl 35kcl
買物、散歩 2.2 15分 28kcl 35kcl
歩く 2.0 15分 25kcl 32kcl
電車で立つ 2.0 15分 25kcl 32kcl
机上事務 1.6 15分 20kcl 26kcl
運転 1.5 15分 19kcl 24kcl
楽器演奏 1.5 15分 19kcl 24kcl
生け花 1.5 15分 19kcl 24kcl
茶の湯 1.5 15分 19kcl 24kcl
裁縫 1.5 15分 19kcl 24kcl
身の回り 1.5 15分 19kcl 24kcl
食事 1.4 15分 18kcl 22kcl
料理 1.4 15分 18kcl 22kcl
立話 1.3 15分 16kcl 21kcl
読書 1.0 15分 13kcl 16kcl
TV 1.0 15分 13kcl 16kcl
座る 1.0 15分 13kcl 16kcl
横になる 1.0 15分 13kcl 16kcl
睡眠 1.0 420分 353kcl 449kcl
   スポンサード リンク